水庫名稱水情時間本日集水區
累積降雨量
(mm)
颱風豪雨期間時,「涉及防洪水庫」需登錄下列資訊
進流量
(cms)
水位
(公尺)
滿水位
(公尺)
有效蓄水量
(萬立方公尺)
蓄水
百分比(%)
水庫出流量(cms)防洪運轉狀態
取水流量(cms)放流量(cms)狀態別開始/預計開始
時間
放流量
(cms)
發電
放水口
排砂道
/PRO
排洪
隧道
溢洪道小計
新山水庫 2025-02-03 06:00:00----85.2786958.2996.22 %----------0-- -- --
翡翠水庫 2025-02-03 11:00:00--21.52111166.1517033521.97757687390.61 %--0------0-- -- --
石門水庫 2025-02-03 11:00:00--33.68243.2624519049.47292.81 %10.4000--0-- -- --
寶山第二水庫 2025-02-03 11:00:002.4--145.92151.352577.9376.19 %----------0-- -- --
永和山水庫 2025-02-03 11:00:003.5080.36852241.53274.88 %----------0-- -- --
明德水庫 2025-02-03 07:00:00----59.72611063.13184.98 %----------0-- -- --
鯉魚潭水庫 2025-02-03 11:00:000.957.94294.873009442.4481.75 %7.5------00.33-- -- --
德基水庫 2025-02-03 07:00:00--161407.56140818606.298.99 %--0------0-- -- --
蘭潭水庫 2025-02-03 07:00:00--0.4671.2675.38609.5566.13 %----------0-- -- --
曾文水庫 2025-02-03 11:00:000--229.852304890099.43 %-------------- -- --
南化水庫 2025-02-03 07:00:0002.16176.421807192.8980.64 %3.89--------0-- -- --
牡丹水庫 2025-02-03 11:00:000--139.76142232087.48 %-------------- -- --
附註※颱風期間總累積計雨量:陸上颱風警報發布後至目前之集水區雨量累計
※資料來源:各水庫單位人工登錄
※生產單位:各水庫單位