水庫名稱水情時間本日集水區
累積降雨量
(mm)
颱風豪雨期間時,「防汛重點水庫」需登錄下列資訊
進流量
(cms)
水位
(公尺)
滿水位
(公尺)
有效蓄水量
(萬立方公尺)
蓄水
百分比(%)
水庫出流量(cms)防洪運轉狀態
取水流量(cms)發電
放水口
排砂道
/PRO
排洪
隧道
溢洪道其他小計目前狀態預定時間預定放流量
(cms)
石門水庫 2025-05-06 20:00:00--10.48244.16245.0019,808.5096.5 %10.2647.500.000.00--47.5047.50-- -- --
翡翠水庫 2025-05-06 19:00:00--0.00160.46170.0028,639.6877.41 %--0.00------0.000.00-- -- --
寶山第二水庫 2025-05-06 19:00:000.10--151.41151.353,385.35100 %--------1.621.621.62-- -- --
永和山水庫 2025-05-06 20:00:000.0014,304.5384.9785.002,993.65100 %----------0.000.00-- -- --
明德水庫 2025-05-06 07:00:00----60.3361.001,153.1792.83 %----------0.000.00-- -- --
鯉魚潭水庫 2025-05-06 20:00:000.0036.16299.44300.0011,340.1497.89 %8.59------0.003.483.48-- -- --
德基水庫 2025-05-06 07:00:000.0020.001,405.181,408.0017,606.7693.67 %--0.00------0.000.00-- -- --
石岡壩 2025-05-06 20:00:00--82.27272.20274.509.798.99 %---------------- -- --
霧社水庫 2025-05-06 07:00:00----993.841,005.00717.1025 %----------0.000.00-- -- --
日月潭水庫 2025-05-06 07:00:00----746.45748.4811,328.8887.49 %----------0.000.00-- -- --
集集攔河堰 2025-05-06 20:00:00--39.85209.24214.7556.489.37 %----------4.004.00-- -- --
湖山水庫 2025-05-06 20:00:00--0.77197.87211.502,640.3852.38 %3.62------0.000.050.05-- -- --
仁義潭水庫 2025-05-06 07:00:000.000.1296.60105.00756.1830.67 %----0.48----0.480.48-- -- --
白河水庫 2025-05-06 08:00:00----105.02109.00441.0031.41 %---------------- -- --
烏山頭水庫 2025-05-06 07:00:00----57.4758.187,046.0091.06 %---------------- -- --
曾文水庫 2025-05-06 20:00:000.000.00217.17228.0027,712.0060.82 %--0.000.00--0.000.000.00-- -- --
南化水庫 2025-05-06 07:00:000.004.24175.77180.006,896.3277.31 %5.37--------0.000.00-- -- --
阿公店水庫 2025-05-06 20:00:000.90--32.6237.00415.0028.27 %0.000.000.000.000.000.000.00-- -- --
高屏溪攔河堰 2025-05-06 20:00:000.0016.5016.37------11.29--------0.000.00-- -- --
牡丹水庫 2025-05-06 20:00:000.002.50133.04142.001,555.0059.3 %--1.200.000.000.001.201.20-- -- --
附註※颱風期間總累積計雨量:陸上颱風警報發布後至目前之集水區雨量累計
※資料來源:各水庫單位人工登錄
※生產單位:各水庫單位
※入流量:-998表示目前該水庫暫無資料